Voltar

| Informação Nutricional— Porção: 30g (1 dosador)— 60 porções/embalagem | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Qtd | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 122 | 6 |
| Carboidratos (g) | 5,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 4,3 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Histidina (mg) | 400 | — |
| Isoleucina (mg) | 1200 | — |
| Leucina (mg) | 2200 | — |
| Lisina (mg) | 1900 | — |
| Cisteína (mg) | 400 | — |
| Metionina (mg) | 400 | — |
| Tirosina (mg) | 400 | — |
| Fenilalanina (mg) | 700 | — |
| Treonina (mg) | 1500 | — |
| Triptofano (mg) | 300 | — |
| Valina (mg) | 1200 | — |
| Aspartato (mg) | 2200 | — |
| Serina (mg) | 1000 | — |
| Glutamina (mg) | 3500 | — |
| Glicina (mg) | 400 | — |
| Alanina (mg) | 1000 | — |
| Arginina (mg) | 400 | — |
| Prolina (mg) | 1200 | — |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 107 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Proteína de soro do leite concentrada, cacau solúvel, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Alérgicos
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, PEIXES, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIA, NOZES, PISTACHES E CASTANHAS. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Modo de uso
Adicione uma porção de 1 dosador (30g) de Whey Protein Concentrado em 250 ml de água e misture utilizando uma coqueteleira até homogeneizar. Consuma imediatamente.
Advertências
Conservar ao abrigo de luz, calor e umidade. Após aberto, consumir em até 180 dias. Manter a embalagem fechada após o uso.

